Paramètres et groupes d'association du module Z-Wave+ pour volet roulant Fibaro FGWREU-111 "Walli Roller Shutter"
Notre sélection pour ce tutoriel
FIBARO Walli FGWREU-111-8 Interrupteur de volet roulant encastrable Anthracite
FIBARO Walli Roller Shutter / Interrupteur Intelligente pour Volet Roulant Z-Wave +, Blanc
FIBARO Smart implant/Détecteur Universel Z- Wave +, Gris
Paramètres et groupes d'association du module Z-Wave+ pour VOLET ROULANT FIBARO FGWREU-111 "WALLI ROLLER SHUTTER"
Vous trouverez ci-après la liste des paramètres et des groupes d'association disponibles sur les modules Z-Wave+ pour volet roulant Fibaro FGWREU-111 "Walli Roller Shutter"
Paramètres
| N° | Valeur usine | Valeur | Effet |
| 11 (1 octet) "Définit la couleur de la LED lorsque le volet est en mouvement" | 1 | 0 | Anneau LED désactivé |
| 1 | Blanc | ||
| 2 | Rouge | ||
| 3 | Vert | ||
| 4 | Bleu | ||
| 5 | Jaune | ||
| 6 | Cyan | ||
| 7 | Magenta | ||
| 12 (1 octet) "Définit la couleur de la LED lorsque le volet n'est pas en mouvement" | 0 | 0 | Anneau LED désactivé |
| 1 | Blanc | ||
| 2 | Rouge | ||
| 3 | Vert | ||
| 4 | Bleu | ||
| 5 | Jaune | ||
| 6 | Cyan | ||
| 7 | Magenta | ||
| 13 (1 octet) "Permet de régler la luminosité de l'anneau LED" | 100 | 0 | Anneau LED désactivé |
| 1 à 100 | Valeur en % | ||
| 24 (1 octet) "Permet d'inverser le fonctionnement des boutons" | 0 | 0 | Défaut (Bouton 1 : Montée / Bouton 2 : Descente) |
| 1 | Inversé (Bouton 1 : Descente / Bouton 2 : Montée) | ||
| 25 (1 octet) "Permet d'inverser le fonctionnement des sorties (Q1 et Q2)" | 0 | 0 | Défaut (Q1 : Montée / Q2 : Descente) |
| 1 | Inversé (Q1 : Descente / Q2 : Montée) | ||
| 40 (1 octet) "Déclenchement de scène - Bouton 1"
Ce paramètre détermine les actions qui entraînent l'envoi des ID de scène au contrôleur Z-Wave. Les valeurs peuvent être combinées (par ex. 1+2=3 signifie que les scènes pour un simple et double clic sont envoyées). L'activation des scènes pour le triple clic désactive l'entrée de l'appareil en mode d'apprentissage par triple clic. |
0 | 0 | Pas de déclenchement de scène pour le bouton 1 |
| 1 | Simple appui | ||
| 2 | Double appui | ||
| 4 | Triple appui | ||
| 8 | Appui maintenu et relâché | ||
| 41 (1 octet) "Déclenchement de scène - Bouton 2"
Ce paramètre détermine les actions qui entraînent l'envoi des ID de scène au contrôleur Z-Wave. Les valeurs peuvent être combinées (par ex. 1+2=3 signifie que les scènes pour un simple et double clic sont envoyées). L'activation des scènes pour le triple clic désactive l'entrée de l'appareil en mode d'apprentissage par triple clic. |
0 | 0 | Pas de déclenchement de scène pour le bouton 2 |
| 1 | Simple appui | ||
| 2 | Double appui | ||
| 4 | Triple appui | ||
| 8 | Appui maintenu et relâché | ||
| 60 (1 octet) "Mesure par le module de sa propre consommation" | 0 | 0 | NON |
| 1 | OUI | ||
| 61 (2 octets) "Mesure de consommation : % de variation de consommation instantanée (W) déclenchant sa transmission" | 15 | 0 | Envoi sur variation désactivé |
| 1 à 500 | Pourcentage de variation de consommation déclenchant l'envoi d'un relevé de consommation (1 à 500%). | ||
| 62 (2 octets) "Envoi périodique des mesures de puissance" | 3600 (1h) | 0 | Envoi périodique désactivé |
| 30 à 32400 s | Intervalle de transmission périodique en secondes | ||
| 65 (2 octets) "Variation de consommation cumulée (en kWh) déclenchant sa transmission" | 10 (0.1kWh) | 0 | Envois sur variation désactivé |
| 1 à 500 (= 0.01 à 5 kWh) | Changement de consommation nécessaire au déclenchements de la transmission de la consommation cumulée. | ||
| 66 (2 octets) "Envoi périodique de le consommation cumulée" | 3600 (1h) | 0 | Envoi périodique désactivé |
| 30 à 32400 s | Intervalle d'envoi en secondes | ||
|
150 (1 octet) "Calibration du volet" |
0 | 0 | L'appareil n'est pas calibré (paramètre en lecture) |
| 1 | L'appareil est calibré (paramètre en lecture) | ||
| 2 | Lancer la calibration du volet (paramètre en écriture) | ||
|
151 (1 octet) "Mode de fonctionnement" |
1 | 1 | Volet roulant (avec positionnement) |
| 2 | Store vénitien (avec positionnement) | ||
| 5 | Volet roulant avec moteur à gestion électronique (conçu pour fonctionner avec des interrupteurs à appui maintenu / bistable) Ex: Bubendorff 4 fils | ||
| 6 | Volet roulant avec moteur à gestion électronique (conçu pour fonctionner avec des interrupteurs à appui momentanné / monostable) | ||
| 152 (4 octets) "Store vénitien : temps pour une rotation complète des lamelles" | 150 | 0 à 65535 | Valeur par pas de 0,01s (de 0 à 655,35s) |
| 153 (1 octet) "Store vénitien : replacer les lamelles a leur position précédente" | 1 | 0 | Les lamelles ne reviennent à la position précédemment définie qu'en cas d'ordre de la box domotique |
| 1 | Les lamelles ne reviennent à la position précédemment définie qu'en cas d'ordre de la box domotique, d'un ordre d'un interrupteur simple monostable ou si les volet arrive en butée | ||
| 2 | Les lamelles ne reviennent à la position précédemment définie qu'en cas d'ordre de la box domotique, d'un interrupteur simple monostable, quand les volet arrives en butée ou après réception d'une commande de type "Switch Multilevel Stop" | ||
| 154 (2 octets) "Temp supplémentaire d'alimentation du moteur après détection de la butée" | 10 | 1 à 255 | Valeur par pas de 0,1s (de 0,1s à 25,5s) |
| 155 (2 octets) "Détection de fonctionnement du moteur" | 10 | 0 | L'atteinte d'une butée de sera pas détectée |
| 1 à 255 | Valeur en W | ||
| 156 (4 octets) "Temps de montée / ouverture" | 6000 | 1 à 65535 | Valeur par pas de 0,01s (de 0,01s à 655,35s) |
| 157 (4 octets) "Temps de descente / fermeture" | 6000 | 1 à 65535 | Valeur par pas de 0,01s (de 0,01s à 655,35s) |
Groupes d'association
| Numéro | Nom | Description | Nombre d'association maximum |
| 1 | Lifeline | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
| 2 | Volet roulant | Permet de contrôler le positionnement d'autre module de volet roulant | 5 |
| 3 | Lamelles | Permet de contrôler le positionnement des lamelles d'autre module de volet roulant | 5 |