Paramètres et groupes d'association du module Z-Wave+ d'éclairage double relais ON/OFF Fibaro FGWDSEU-221 "Walli Switch"
Notre sélection pour ce tutoriel
Paramètres et groupes d'association du module Z-Wave+ d'ÉCLAIRAGE DOUBLE RELAIS ON/OFF FIBARO FGWDSEU-221 "WALLI SWITCH"
Vous trouverez ci-après la liste des paramètres et des groupes d'association disponibles sur les modules Z-Wave+ d'éclairage double relais ON/OFF Fibaro FGWDSEU-221 "Walli Switch"
Paramètres
| N° | Valeur usine | Valeur | Effet |
| 1 (1 octet) "Etat du module après le retour du courant suite à une coupure électrique" | 1 | 0 | Le module reste éteinte après le retour du courant |
| 1 | Le module reprend son état d'avant la coupure | ||
|
2 (4 octets) "Sortie 1 : Protection de surcharge, permet d'éteindre automatiquement le module en cas de dépassement d'un seuil de puissance" |
Mode simple relais | ||
| 0 | 0 | Désactivé | |
| 10 à 45000 (1W à 4500W) |
Seuil de puissance en W | ||
| Mode double relais | |||
| 0 | 0 | Désactivé | |
| 10 à 36200 (1W à 3620W) |
Seuil de puissance en W | ||
|
3 (4 octets) "Sortie 2 : Protection de surcharge, permet d'éteindre automatiquement le module en cas de dépassement d'un seuil de puissance"
|
Mode double relais uniquement | ||
| 0 | 0 | Désactivé | |
| 10 à 36200 (1W à 3620W) |
Seuil de puissance en W | ||
|
10 (4 octets) "Détermine la puissance active maximale." Le dépassement de cette valeur entraîne le clignotement de l'anneau LED en violet. La fonction n'est active que lorsque le paramètre 11 est réglé sur 8 ou 9. |
Mode simple relais | ||
| 36800 (3680W) |
500 à 36800 (50W à 3680W) |
Seuil de puissance en W | |
| Mode double relais | |||
| 30000 (3000W) |
500 à 30000 (50W à 3000W) |
Seuil de puissance en W | |
| 11 (1 octet) "Définit la couleur de la LED lorsque l'appareil est allumé."
Lorsque ce paramètre est réglé sur 8 ou 9, la couleur de l'anneau LED change en fonction de la puissance mesurée et du paramètre 10. Les autres couleurs sont réglées en permanence et ne dépendent pas de la consommation d'énergie. |
1 | 0 | Anneau LED désactivé |
| 1 | Blanc | ||
| 2 | Rouge | ||
| 3 | Vert | ||
| 4 | Bleu | ||
| 5 | Jaune | ||
| 6 | Cyan | ||
| 7 | Magenta | ||
| 8 | La couleur change en douceur en fonction de la puissance mesurée | ||
| 9 | Changement de couleur par paliers en fonction de la puissance mesurée | ||
| 12 (1 octet) "Définit la couleur de la LED lorsque l'appareil est éteinte." | 0 | 0 | Anneau LED désactivé |
| 1 | Blanc | ||
| 2 | Rouge | ||
| 3 | Vert | ||
| 4 | Bleu | ||
| 5 | Jaune | ||
| 6 | Cyan | ||
| 7 | Magenta | ||
| 13 (1 octet) "Permet de régler la luminosité de l'anneau LED" | 100 | 0 | Anneau LED désactivé |
| 1 à 100 | Valeur en % | ||
| 101 | Luminosité proportionnelle à la puissance mesurée | ||
| 102 | Luminosité inversement proportionnelle à la puissance mesurée | ||
| 20 (1 octet) "Fonctionnement des boutons" | Mode simple relais | ||
| 1 | 1 | Les boutons 1 et 2 basculent tout deux la sortie | |
| 2 | Bouton 1 : ON sur la sortie Bouton 2 : OFF sur la sortie |
||
| Mode double relais | |||
| 3 | 1 | Les boutons 1 et 2 basculent tout deux les deux sorties simultanément | |
| 2 | Bouton 1 : ON sur les deux sorties simultanément Bouton 2 : OFF sur les deux sorties simultanément |
||
| 3 | Bouton 1 : Bascule la sortie 1 Bouton 2 : Bascule la sortie 2 |
||
| 4 | Bouton 1 simple appui : ON sur la sortie 1 Bouton 1 double appui : ON sur la sortie 2 Bouton 2 simple appui : OFF sur la sortie 1 Bouton 2 double appui : OFF sur la sortie 2 |
||
| 24 (1 octet) "Permet d'inverser le fonctionnement des boutons" | 0 | 0 | Défaut (Bouton 1 : Sortie 1 / Bouton 2 : Sortie 2) |
| 1 | Inversé (Bouton 1 : Sortie 2 / Bouton 2 : Sortie 1) | ||
| 25 (1 octet) "Permet d'inverser le fonctionnement des sorties" | Mode double relais uniquement | ||
| 0 | 0 | Défaut (Q1 : Canal 1 / Q2 : Canal 2) | |
| 1 | Inversé (Q1 : Canal 2 / Q2 : Canal 1) | ||
| 40 (1 octet) "Déclenchement de scène - Bouton 1"
Ce paramètre détermine les actions qui entraînent l'envoi des ID de scène au contrôleur Z-Wave. Les valeurs peuvent être combinées (par ex. 1+2=3 signifie que les scènes pour un simple et double clic sont envoyées). L'activation des scènes pour le triple clic désactive l'entrée de l'appareil en mode d'apprentissage par triple clic. |
0 | 0 | Pas de déclenchement de scène pour le bouton 1 |
| 1 | Simple appui | ||
| 2 | Double appui | ||
| 4 | Triple appui | ||
| 8 | Appui maintenu et relâché | ||
| 41 (1 octet) "Déclenchement de scène - Bouton 2"
Ce paramètre détermine les actions qui entraînent l'envoi des ID de scène au contrôleur Z-Wave. Les valeurs peuvent être combinées (par ex. 1+2=3 signifie que les scènes pour un simple et double clic sont envoyées). L'activation des scènes pour le triple clic désactive l'entrée de l'appareil en mode d'apprentissage par triple clic. |
0 | 0 | Pas de déclenchement de scène pour le bouton 2 |
| 1 | Simple appui | ||
| 2 | Double appui | ||
| 4 | Triple appui | ||
| 8 | Appui maintenu et relâché | ||
| 60 (1 octet) "Mesure par le module de sa propre consommation" | 0 | 0 | NON |
| 1 | OUI | ||
| 61 (2 octets) "Sortie 1 : Mesure de consommation : % de variation de consommation instantanée (W) déclenchant sa transmission" | 15 | 0 | Envoi sur variation désactivé |
| 1 à 500 | Pourcentage de variation de consommation déclenchant l'envoi d'un relevé de consommation (1 à 500%) | ||
| 62 (2 octets) "Sortie 1 : Envoi périodique des mesures de puissance" | 3600 (1h) | 0 | Envoi périodique désactivé |
| 30 à 32400 s | Intervalle de transmission périodique en secondes | ||
| 63 (2 octets) "Sortie 2 : Mesure de consommation : % de variation de consommation instantanée (W) déclenchant sa transmission" | Mode double relais uniquement | ||
| 15 | 0 | Envoi sur variation désactivé | |
| 1 à 500 | Pourcentage de variation de consommation déclenchant l'envoi d'un relevé de consommation (1 à 500%).- | ||
| 64 (2 octets) "Sortie 2 : Envoi périodique des mesures de puissance" | Mode double relais uniquement | ||
| 3600 (1h) | 0 | Envoi périodique désactivé | |
| 30 à 32400 s | Intervalle de transmission périodique en secondes | ||
| 65 (2 octets) "Sortie 1 : Variation de consommation cumulée (en kWh) déclenchant sa transmission" | 10 (0.1kWh) | 0 | Envois sur variation désactivé |
| 1 à 500 (= 0.01 à 5 kWh) | Changement de consommation nécessaire au déclenchements de la transmission de la consommation cumulée | ||
| 66 (2 octets) "Sortie 1 : Envoi périodique de le consommation cumulée" | 3600 (1h) | 0 | Envoi périodique désactivé |
| 30 à 32400 s | Intervalle d'envoi en secondes | ||
| 67 (2 octets) "Sortie 2 : Variation de consommation cumulée (en kWh) déclenchant sa transmission" | Mode double relais uniquement | ||
| 10 (0.1kWh) | 0 | Envois sur variation désactivé | |
| 1 à 500 (= 0.01 à 5 kWh) | Changement de consommation nécessaire au déclenchements de la transmission de la consommation cumulée | ||
| 68 (2 octets) "Sortie 2 : Envoi périodique de le consommation cumulée" | Mode double relais uniquement | ||
| 3600 (1h) | 0 | Envoi périodique désactivé | |
| 30 à 32400 s | Intervalle d'envoi en secondes | ||
|
150 (1 octet) "Sortie 1 : Mode de fonctionnement" |
0 | 0 | Fonctionnement standard |
| 1 | Mode "retardé OFF" | ||
| 2 | Mode impulsion | ||
|
151 (1 octet) "Sortie 2 : Mode de fonctionnement" |
Mode double relais uniquement | ||
| 0 | 0 | Fonctionnement standard | |
| 1 | Mode "retardé OFF" | ||
| 2 | Mode impulsion | ||
| 152 (1 octet) "Sortie 1 : Réaction à l'enclenchement des modes retardés OFF / impulsions"
Ce paramètre détermine comment l'appareil en mode temporisé réagit à l'appui sur le bouton du 1er canal. Ce paramètre n'a d'importance que pour les modes de basculement de boutons (paramètre 20 réglé sur 1 ou 3). |
0 | 0 |
Annuler le mode et définir l'état par défaut |
| 1 | Pas de réaction - le mode fonctionne jusqu'à ce qu'il se termine | ||
| 2 | Remettre à zéro le chronomètre - recommencer le comptage depuis le début | ||
|
153 (1 octet) "Sortie 2 : Réaction à l'enclenchement des modes retardés OFF / impulsions" Ce paramètre détermine comment l'appareil en mode temporisé réagit à l'appui sur le bouton du 1er canal. |
Mode double relais uniquement | ||
| 0 | 0 |
Annuler le mode et définir l'état par défaut |
|
| 1 | Pas de réaction - le mode fonctionne jusqu'à ce qu'il se termine | ||
| 2 | Remettre à zéro le chronomètre - recommencer le comptage depuis le début | ||
|
154 (2 octets) "Sortie 1 : Paramètre de temps pour les modes retardés OFF / impulsions" Ce paramètre permet de régler le paramètre temps utilisé en mode temporisé pour la sortie 1 (paramètre 150). Temps de retard pour l'arrêt ou durée de l'impulsion. |
50 | 0 | 0,1 seconde |
| 1 à 32000 | Valeur en secondes | ||
|
155 (2 octets) "Sortie 2 : Paramètre de temps pour les modes retardés OFF / impulsions" Ce paramètre permet de régler le paramètre temps utilisé en mode temporisé pour la sortie 2 (paramètre 151). Temps de retard pour l'arrêt ou durée de l'impulsion. |
Mode double relais uniquement | ||
| 50 | 0 | 0,1 seconde | |
| 1 à 32000 | Valeur en secondes | ||
| 156 (2 octets) "Sortie 1 : Valeur envoyée aux modules associés aux groupe 2 et 3 lorsque la sortie 1 passe à ON" | 255 | 0 | Commande OFF |
| 1 à 99 | Valeur en % | ||
| 255 | Commande ON | ||
| 157 (2 octets) "Sortie 1 : Valeur envoyée aux modules associés aux groupe 2 et 3 lorsque la sortie 1 passe à OFF" | 0 | 0 | Commande OFF |
| 1 à 99 | Valeur en % | ||
| 255 | Commande ON | ||
| 158 (2 octets) "Sortie 1 : Valeur envoyée aux modules associés aux groupe 2 et 3 lors d'un double appui sur le bouton 1" | 99 | 0 | Commande OFF |
| 1 à 99 | Valeur en % | ||
| 255 | Commande ON | ||
| 159 (2 octets) "Sortie 2 : Valeur envoyée aux modules associés aux groupe 4 et 5 lorsque la sortie 2 passe à ON" | 255 | 0 | Commande OFF |
| 1 à 99 | Valeur en % | ||
| 255 | Commande ON | ||
| 160 (2 octets) "Sortie 2 : Valeur envoyée aux modules associés aux groupe 4 et 5 lorsque la sortie 2 passe à OFF" | 0 | 0 | Commande OFF |
| 1 à 99 | Valeur en % | ||
| 255 | Commande ON | ||
| 161 (2 octets) "Sortie 2 : Valeur envoyée aux modules associés aux groupe 4 et 5 lors d'un double appui sur le bouton 2" | 99 | 0 | Commande OFF |
| 1 à 99 | Valeur en % | ||
| 255 | Commande ON | ||
Groupes d'association
| Mode simple relais | |||
| Numéro | Nom | Description | Nombre d'association maximum |
| 1 | Lifeline | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
| 2 | ON/OFF | Permet de contrôler des modules ON/OFF | 5 |
| 3 | Variateur | Permet de contrôler des modules variateur/volets roulant | 5 |
| Mode double relais | |||
| Numéro | Nom | Description | Nombre d'association maximum |
| 1 | Lifeline | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
| 2 | ON/OFF (Bouton 1) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF (Bouton 1) |
5 |
| 3 | Variateur (Bouton 1) |
Permet de contrôler des modules variateur/volets roulant (Bouton 1) |
5 |
| 4 | ON/OFF (Bouton 2) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF (Bouton 2) |
5 |
| 5 | Variateur (Bouton 2) |
Permet de contrôler des modules variateur/volets roulant (Bouton 2) |
5 |