Paramètres des modules de mesure de consommation énergétique Z-Wave à pinces ampéremétriques DSB09, HEM2 ou HEM3
Notre sélection pour ce tutoriel
Compteur intelligent WiFi,compteur d'énergie intelligent bidirectionnel,équipé d'un transformateur de courant CT 2 * 80A,prend en charge la surveillance en temps réel et la fonction
Compteur Électrique Monophasé, Fonction de réinitialisation,Consommation avec Écran LCD,10(60) A 230V affichage de la consommation d'énergie
Module de Compteur de Puissance PZEM-004T AC 80-260V 100A, Moniteur d'énergie Multifonction avec Transformateur de Courant pour la Mesure électrique Domestique
Paramètres des modules de mesure de consommation énergétique domotiques Z-Wave à PINCES AMPÉREMÉTRIQUES DSB09, HEM2 OU HEM3
Vous trouverez dans ce tableau les principaux paramètres des modules de mesure de consommation énergétique à pinces ampéremétriques DSB09, HEM2 ou HEM3.
| Paramètre | Fonction | Taille en Bytes / Octets | Valeur par défaut | Valeurs |
| 1 | Tension utilisée pour le calcul de la puissance depuis l’ampérage mesuré | 2 | 240 | Tension moyenne mesurée sur votre installation électrique |
| 3 | Active / désactive la limitation de transmissions (voir paramètres 4 et 5). Utile pour réduire les communications sur réseau Z-Wave complexe. | 1 | 0 | 0 : Désactivé 1 : Activé |
| 4 (tout) 5 (pince 1) 6 (pince 2) 7 (pince 3) | Changement minimum en W nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle | 2 | 50 | 1 à 60000 |
| 8 (tout) 9 (pince 1) 10 (pince 2) 11 (pince 3) | Changement minimum en % nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle | 1 | 10 | 1 à 99 |
| 12 | Active / désactive le cumul d'énergie dans le cas d'une alimentation sur piles | 1 | 0 | 0 : Désactivé 1: Activé |
| 20 | Précise si le module est alimenté sur pile secteur | 1 | - | 0 : Piles 1 : Alimentation |
| 100 | Remet les paramètres 101 à 103 à leurs valeurs par défaut | 4 | - | 1 (ou +) : RAZ |
| 101 | Quelles informations envoyer au groupe 1 | 4 | ... | voir le tableau de calcul |
| 102 | Quelles informations envoyer au groupe 2 | 4 | ... | voir le tableau de calcul |
| 103 | Quelles informations envoyer au groupe 3 | 4 | ... | voir le tableau de calcul |
| 110 | Remet les paramètres 111 à 113 à leurs valeurs par défaut | 4 | - | 1 (ou +) : RAZ |
| 111* | Intervalle entre deux transmissions systématiques pour le groupe 1 | 4 | 720 | en secondes |
| 112* | Intervalle entre deux transmissions systématiques pour le groupe 2 | 4 | 720 | en secondes |
| 113* | Intervalle entre deux transmissions systématiques pour le groupe 3 | 4 | 720 | en secondes |
| 255 | Remise de tous les paramètres aux valeurs d’usine | 2 | - |
* Lorsque le module est connecté sur secteur, son interval de réveil est de 1s au minimum, lorsqu'il est alimenté par piles cet interval est de 240 secondes.
Les transmissions seront faites à des multiples de ces intervals
ex: si la valeur pour le paramètres 111 est de 300 secondes, sur piles l'envoi sera fait toutes les 480 secondes.
Tableau de calcul
Pour chaque groupe, choisissez parmi les mesures ci-dessous et additionnez leurs valeurs :
| Information à envoyer | Oui = 1 Non = 0 | Op. | Valeur | Op. | Rés. |
| Niveau de batterie | ... | x | 1 | = | ... |
| Mesure de puissance totale | ... | x | 4 | = | ... |
| Mesure de consommation totale | ... | x | 8 | = | ... |
| Mesure de puissance pince 1 | ... | x | 256 | = | ... |
| Mesure de puissance pince 2 | ... | x | 512 | = | ... |
| Mesure de puissance pince 3 | ... | x | 1024 | = | ... |
| Mesure de consommation pince 1 | ... | x | 2048 | = | ... |
| Mesure de consommation pince 2 | ... | x | 4096 | = | ... |
| Mesure de consommation pince 3 | ... | x | 8192 | = | ... |
| Somme | = ... | ||||
Par exemple, pour envoyer la mesure de puissance totale, saisissez 4. Pour envoyer la mesure de consommation totale, saisissez 8. Pour envoyer les deux, saisissez 12.