Paramètres du module Qubino "DIN Dimmer" ZMNHSD1
2018 8 069 vues
Notre sélection pour ce tutoriel
Qubino ZMNHEA1 Sonde de température 1 m Z-Wave+ Noir
15,90 €
★ 4 (106)
Acheter →
Shelly Qubino Wave Shutter - Module interrupteur volets roulants connectés, 2 canaux - 10A par canal, Compteur de consommation électrique, Passerelle Z-Wave requise, Horaires & Scenes intelligentes
43,74 €
★ 4.2 (101)
Acheter →
Shelly Qubino Wave Pro 1 - Interrupteur connecté Z-Wave, 1 canal - 16 A, Contacts secs, Montage sur rail DIN, Éclairage conntecté, Passerelle Z-Wave requise
61,38 €
★ 4.5 (13)
Acheter →
Paramètres du QUBINO "DIN DIMMER" ZMNHSD1
Vous trouverez ci-après la liste des paramètres disponibles sur les modules Qubino "Din Dimmer" ZMNHSD1.
| N° | Valeur usine | Valeur | Effet |
| 1 (1 octet déc.) "Type d'interrupteur connecté à l'entrée I" | 0 | 0 | Interrupteur monostable (bouton poussoir) |
| 1 | Interrupteur bistable | ||
| 5 (1 octet déc.) "Mode de fonctionnement" | 0 | 0 | Mode variateur |
| 1 | Mode interrupteur (ON/OFF) | ||
|
10 (1 octet déc.) "Activation/désactivation du mode ALL ON / ALL OFF" : réponse à la commande ALL ON/ALL OFF depuis la box ou une télécommande |
255 | 255 | ALL ON et ALL OFF actifs |
| 0 | ALL ON et ALL OFF inactifs | ||
| 1 | ALL ON inactif, ALL OFF actif | ||
| 2 | ALL ON actif, ALL OFF inactif | ||
| 11 (2 octets déc.) "Arrêt automatique après mise en marche" | 0 | 0 | Arrêt automatique désactivé |
| 1~32536 | Délai entre la mise en marche et l'arrêt automatique De 1s à 32536s (9h) par paliers de 1s |
||
| 12 (2 octets déc.) "Mise en marche automatique après arrêt" | 0 | 0 | Marche automatique désactivée |
| 1~32535 |
Délai entre l'arrêt et la mise en marche automatique |
||
| 21 (1 octet déc.) "Activation/désactivation du double click" : un double click sur le bouton règle le variateur à sa valeur maximale | 0 | 0 | Double click désactivé |
| 1 | Double click activé | ||
| 30 (1 octet déc.) "Conservation de l'état de la sortie en cas de coupure de courant" | 0 | 0 | Mémorise l'état de la sortie avant la coupure de courant et le reprend à la reprise du courant. |
| 1 | Ne mémorise pas l'état de la sortie avant la coupure de courant : la charge reste éteinte à la reprise de courant. | ||
| 40 (1 octet déc.) "Augmentation de puissance nécessaire au déclenchement d’une transmission de la puissance consommée" | 5 | 0 | Désactivation de la mesure de consommation |
| 1~100 | Pourcentage de la puissance mesurée précédemment à partir de laquelle la valeur de consommation est réexpédiée au contrôleur domotique. | ||
| 42 (2 octets déc.) "Fréquence d'envoi de la puissance consommée" | 300 | 0 | Désactivation de la mesure de consommation |
| 1~32767 | Intervalle de temps entre chaque envoi de la puissance consommée De 1s à 32767s |
||
| 60 (1 octet déc.) "Niveau d'éclairement minimum" | 1 | 1-98 | Pourcentage d'éclairement minimum |
| 61 (1 octet déc.) "Niveau d'éclairement maximum" | 99 | 2-99 | Pourcentage d'éclairement maximum |
| 65 (2 octets déc.) "Durée de variation lors de l'allumage de l'éclairage (appuis court)" | 100 | 50-255 | Intervalle de temps pendant lequel la sortie varie de son niveau minimum à son niveau maximum lors d'un appuis court (allumage de l'éclairage) De 0,5s à 2,55s |
| 66 (2 octets déc.) "Durée de variation lors de l'allumage de l'éclairage (appuis long)" | 3 | 1-255 | Intervalle de temps pendant lequel la sortie varie de son niveau minimum à son niveau maximum lors d'un appuis long (variation de l'éclairage) De 1s à 255s |
| 67 (1 octet déc.) "Ignorer niveau de départ" : Ce paramètre est utilisé avec le groupe d'association 3. |
0 | 0 | Respect du niveau de départ |
| 1 | Ignorer le niveau de départ | ||
| 68 (1 octet déc.) "Durée de variation lors de l'allumage de l'éclairage" : Ce paramètre est utilisé avec le groupe d'association 3 | 0 | 0 | Durée de variation identique au paramètre 66 |
| 1-127 | Intervalle de temps pendant lequel la sortie varie de son niveau minimum à son niveau maximum De 1s à 127s |
||
| 110 (2 octets déc.) "Étalonnage de la sonde de température" | 32536 | 32536 | Pas de décalage |
| 1~100 | Ajout de 0,1°C (1) à 10°C (100) | ||
| 1001~1100 | Réduction de -0,1°C (1001) à -10°C (1100) | ||
| 120 (1 octet déc.) "Variation de température nécessaire à l'envoi d'une mesure" | 5 | 0 | Désactivation de la mesure de température. |
| 1~127 | 0,1°C (1) à 12,7°C (127). |